Новости грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»
в список новостей

«ВМЕСТЕ! С моим городом»: победители 2022 года

«ВМЕСТЕ! С моим городом»: победители 2022 года


Гранты на реализацию проектов получат 28 заявителей. 

Рады объявить результаты седьмого сезона грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом», который традиционно проходит в Новотроицке для поддержки социально значимых проектов. 

Грантовый фонд в 2022-м году составляет 3 млн ₽, максимальный размер гранта для физических лиц – 50 000 ₽, для юридических лиц – 500 000 ₽. 

В этом году авторы инициатив подали 51 заявку в 8 номинациях: «Открывая границы», «PRO спорт», «Город для жизни», «Культурный кластер», «Откликнись!», «Город-сад», «Эффективное партнерство», «Территория добра». 

С момента завершения приёма заявки прошли несколько этапов отбора: техническую экспертизу, оценку региональных и федеральных экспертов и оценку Конкурсной комиссии. Отметим, что в этом сезоне Металлоинвесту помогали выбирать победителей 111 российских и региональных специалистов из крупных фондов, а также Норникеля, РЖД, РусАЛ и других компаний. 

Ниже вы можете узнать, кто в вашем городе в 2022 получит гранты на собственные проекты. Церемония награждения победителей «ВМЕСТЕ! С моим городом» состоится 31 мая по адресу: г. Новотроицк, ЦРТДЮ в 14:00 (по Мск).

Список победителей:

1. Живое тепло || АНО КСК Ника — 193 975 ₽

2. Оренбуржье — это мы || МДОАУ «Детский сад №9 «Кораблик» комбинированного вида — 91 683 ₽

3. Новотроицк — город мастеров || МАОУДО «Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области» — 149 995 ₽

4. Я подарю тебе надежду! || МДОАУ «Детский сад №37 «Золотой петушок» комбинированного вида — 180 000 ₽

5. Волшебный домик «Бизиборд» || МДОАУ «Детский сад №16 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников — 62 808 ₽

6. Речь + движение = успех! || МДОАУ «Детский сад №18 «Ручеёк» комбинированного вида — 140 000 ₽

7. Азбука движения || МДОАУ «Детский сад №17 «Чебурашка» комбинированного вида — 105 000 ₽

8. Новый уровень || МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» — 499 600 ₽

9. Волшебный мир театра || МДОАУ «Детский сад №18 «Ручеёк» комбинированного вида — 90 000 ₽

10. Зеленый островок || МДОАУ «Детский сад №39 «Василёк» комбинированного вида — 112 500 ₽

11. Волшебные звуки оркестра || МДОАУ «Детский сад №14 «Дельфин» комбинированного вида — 62 490 ₽

12. Юные натуралисты || МДОАУ «Детский сад №23 «Рябинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников — 112 500 ₽

13. К здоровью легким шагом! || МДОАУ «Детский сад №25 «Дюймовочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников — 150 000 ₽

14. Робототехника – первый шаг дошкольников к техническому творчеству || МДОАУ «Детский сад № 29 «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников — 80 000 ₽

15. Танцуй. НЕ комплексуй! || Платонов Евгений Николаевич — 50 000 ₽

16. Степ-топ || МДАУ «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников — 58 200 ₽

17. Свеча Памяти || Королькова Юлия Евгеньевна — 34 200 ₽

18. Воины великой степи || Чинчаладзе Геогрий Гочаевич — 50 000 ₽

19. Летний образовательный клуб «Тур по здоровью» || Колчинская Алина Леонидовна — 49 925 ₽

20. В дружбе народов — единство России! || МДОАУ «Детский сад №35 «Светлячок» комбинированного вида — 60 000 ₽

21. Сын в отца || ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» — 137 200 ₽

22. Субботея || МКПАУ «Музейно-выставочный комплекс» — 111 000 ₽

23. НСТ творит добро! Новый уровень || ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» — 75 000 ₽

24. Навстречу друг другу || МДОАУ «Детский сад №31 «Солнышко» комбинированного вида — 106 500 ₽

25. Нескучная химия || Швалева Анна Викторовна — 50 000 ₽

26. ВЧС «Следопыт». Новые горизонты || Юрий Владимирович Сущий — 50 000 ₽

27. Праздник «Вольный край — Урал» || МАУК «Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» — 92 424 ₽

28. Открытые тренировки бегового клуба || Смирнова Виктория Геннадьевна — 45 000 ₽

Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных